
Ashok Leyland Ecomet 1615 HE
₹23.24 - ₹24.78 Lakh*
*Ex-showroom price in
*Prices subject to change at variant level and cities
Price of Ashok Leyland Ecomet 1615 HE in New Delhi
Ashok Leyland Ecomet 1615 HE is available in New Delhi market with an ex-showroom price of ₹ 24.78 Lakhs
Price in New Delhi
| Ashok Leyland Ecomet 1615 HE Variants | Price Range |
|---|---|
| 4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹ 24.78 Lakhs |
| 5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹ 24.78 Lakhs |
| 5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹ 24.78 Lakhs |
| 5200/CBC/23 ft | ₹ 24.78 Lakhs |
| 4750/CBC/21 ft | ₹ 24.78 Lakhs |
| 5200/HSD/23 ft | ₹ 24.78 Lakhs |
| 4750/HSD/21 ft | ₹ 24.78 Lakhs |
| 4200/HSD/20 ft | ₹ 24.54 Lakhs |
| 4200/HSD/19 ft | ₹ 24.31 Lakhs |
| 4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹ 23.87 Lakhs |
| 4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹ 23.87 Lakhs |
| 4200/CBC/17 ft/Sleeper | ₹ 23.63 Lakhs |
| 4200/CBC/19 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 4200/FSD/19 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 4200/CBC/20 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 3970/CBC/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 3970/FSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 3970/DSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 3970/HSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
| 4200/EX W HSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs |
Read More
Tata Intra V10 Trucks on Road Price in New Delhi
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
5200/CBC/23 ft | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4750/CBC/21 ft | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
5200/HSD/23 ft | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4750/HSD/21 ft | ₹ 24.78 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/HSD/20 ft | ₹ 24.54 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/HSD/19 ft | ₹ 24.31 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹ 23.87 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹ 23.87 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/CBC/17 ft/Sleeper | ₹ 23.63 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/CBC/19 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/FSD/19 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/CBC/20 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
3970/CBC/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
3970/FSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
3970/DSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
3970/HSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4200/EX W HSD/17 ft | ₹ 23.24 Lakhs | 16100 Kg ,185 L ,3839 cc ,4 cylinders ,450 Nm |
Other Popular Trucks
View All Popular TrucksEMI Calculator
1709820
9%
5 year
EMI
₹15946
per month
Loan Amount
Interest Amount
Loan Amount₹768,180
Payable Interest₹188,589.199
Total Amount Payable₹956,769.199
EMI starting at
₹15,946/month*










