
Eicher Pro 2114XP CNG
₹27.46 - ₹30.05 Lakh*
*Ex-showroom price in
*Prices subject to change at variant level and cities
Price of Eicher Pro 2114XP CNG in New Delhi
Eicher Pro 2114XP CNG is available in New Delhi market with an ex-showroom price of ₹ 30.06 Lakhs
Price in New Delhi
| Eicher Pro 2114XP CNG Variants | Price Range |
|---|---|
| 5105/HSD/24 ft | ₹ 30.06 Lakhs |
| 5105/HSD/22 ft | ₹ 29.70 Lakhs |
| 4255/HSD/20 ft | ₹ 29.41 Lakhs |
| 3900/HSD/17 ft | ₹ 28.91 Lakhs |
| 5105/CBC/24 ft | ₹ 28.48 Lakhs |
| 5105/CBC/22 ft | ₹ 28.12 Lakhs |
| 4255/CBC/20 ft | ₹ 27.92 Lakhs |
| 3900/CBC/17 ft | ₹ 27.47 Lakhs |
Read More
Tata Intra V10 Trucks on Road Price in New Delhi
5105/HSD/24 ft | ₹ 30.06 Lakhs | 10187 Kg ,16020 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders | |
5105/HSD/22 ft | ₹ 29.70 Lakhs | 10227 Kg ,16020 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders | |
4255/HSD/20 ft | ₹ 29.41 Lakhs | 10502 Kg ,16020 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders | |
3900/HSD/17 ft | ₹ 28.91 Lakhs | 16371 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
5105/CBC/24 ft | ₹ 28.48 Lakhs | 16371 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
5105/CBC/22 ft | ₹ 28.12 Lakhs | 16371 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
4255/CBC/20 ft | ₹ 27.92 Lakhs | 16020 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders ,450 Nm | |
3900/CBC/17 ft | ₹ 27.47 Lakhs | 16371 Kg ,565 L ,3760 cc ,4 cylinders ,450 Nm |
EMI Calculator
2073927
9%
5 year
EMI
₹19342
per month
Loan Amount
Interest Amount
Loan Amount₹931,763
Payable Interest₹228,749.04
Total Amount Payable₹1,160,512.04
EMI starting at
₹19,342/month*











