
Tata Intra v20 bi-fuel
₹8.15 - ₹8.97 Lakh*
*Ex-showroom price in
*Prices subject to change at variant level and cities
Price of Tata Intra v20 bi-fuel in New Delhi
Tata Intra v20 bi-fuel is available in New Delhi market with an ex-showroom price of ₹ 8.20 Lakhs
Price in New Delhi
| Tata Intra v20 bi-fuel Variants | Price Range |
|---|---|
| RE VX | ₹ 8.97 Lakhs |
| VX | ₹ 8.70 Lakhs |
| VX CNG+ | ₹ 8.92 Lakhs |
| RE LX | ₹ 8.65 Lakhs |
| LX CNG+ | ₹ 8.60 Lakhs |
| Gold CNG CBC | ₹ 8.45 Lakhs |
| Petrol+CNG | ₹ 8.20 Lakhs |
| Petrol | ₹ 8.15 Lakhs |
Read More
Tata Intra V10 Trucks on Road Price in New Delhi
RE VX | ₹ 8.97 Lakhs | 1100 Kg ,2320 Kg ,35 L ,70 HP ,Diesel | |
VX | ₹ 8.70 Lakhs | 1100 Kg ,2300 Kg ,35 L ,140 Nm ,70 HP | |
VX CNG+ | ₹ 8.92 Lakhs | 1000 Kg ,2275 Kg ,80 L ,95 Nm ,53 HP | |
RE LX | ₹ 8.65 Lakhs | 1000 Kg ,2275 Kg ,80 L ,95 Nm ,53 HP | |
LX CNG+ | ₹ 8.60 Lakhs | 1000 Kg ,2275 Kg ,110 L ,96 Nm ,53 HP | |
Gold CNG CBC | ₹ 8.45 Lakhs | 1200 Kg ,2550 Kg ,110 L ,95 Nm ,57HP | |
Petrol+CNG | ₹ 8.20 Lakhs | 1000 Kg ,2275 Kg ,80 L ,1199 cc ,3 cylinders | |
Petrol | ₹ 8.15 Lakhs | 1000 Kg ,2275 Kg ,80 L ,3 cylinders ,108.34 Nm |
Other Popular Trucks
View All Popular TrucksEMI Calculator
618930
9%
5 year
EMI
₹5772
per month
Loan Amount
Interest Amount
Loan Amount₹278,070
Payable Interest₹68,266.55
Total Amount Payable₹346,336.55
EMI starting at
₹5,772/month*











